Celestial Hours
Sunday, November 22, 2026
New York · America/New_York
Day ruler: ♄ SaturnMoon: 🌔 Waxing Gibbous · 93% illuminated
| 1 | ♄ Saturn | 6:49 AM–7:38 AM | |
| 2 | ♃ Jupiter | 7:38 AM–8:27 AM | |
| 3 | ♂ Mars | 8:27 AM–9:15 AM | |
| 4 | ☉ Sun | 9:15 AM–10:04 AM | |
| 5 | ♀ Venus | 10:04 AM–10:53 AM | |
| 6 | ☿ Mercury | 10:53 AM–11:41 AM | |
| 7 | ☽ Moon | 11:41 AM–12:30 PM | |
| 8 | ♄ Saturn | 12:30 PM–1:19 PM | |
| 9 | ♃ Jupiter | 1:19 PM–2:07 PM | |
| 10 | ♂ Mars | 2:07 PM–2:56 PM | |
| 11 | ☉ Sun | 2:56 PM–3:44 PM | |
| 12 | ♀ Venus | 3:44 PM–4:33 PM |
| 13 | ☿ Mercury | 4:33 PM–5:45 PM | |
| 14 | ☽ Moon | 5:45 PM–6:56 PM | |
| 15 | ♄ Saturn | 6:56 PM–8:07 PM | |
| 16 | ♃ Jupiter | 8:07 PM–9:19 PM | |
| 17 | ♂ Mars | 9:19 PM–10:30 PM | |
| 18 | ☉ Sun | 10:30 PM–11:42 PM | |
| 19 | ♀ Venus | 11:42 PM–12:53 AM | |
| 20 | ☿ Mercury | 12:53 AM–2:05 AM | |
| 21 | ☽ Moon | 2:05 AM–3:16 AM | |
| 22 | ♄ Saturn | 3:16 AM–4:28 AM | |
| 23 | ♃ Jupiter | 4:28 AM–5:39 AM | |
| 24 | ♂ Mars | 5:39 AM–6:51 AM |
Intentions:LoveMoneyWealthProtectionHealingPeacePowerWisdom
Top picks for Saturn:All-HealAsafetidaBelladonnaBonesetComfreyHellebore
Sunrise 6:49 AM · Sunset 4:33 PM · Next sunrise 6:51 AM · celestial-hours.com